Einsatzstatistik

Ereignis 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Brandbekämpfung 12 17 25 11 24 12 15 12 17 8 14 16 12 18 14
Elementarschadenbewältigung 32 17 20 11 5 10 3 11 3 10 10 4 7 7 8
ABC-Gefahrenabwehr 7 6 7 7 6 8 9 7 7 5 3 7 9 3 4
Automatischer Alarm 48 46 34 46 39 34 48 47 42 44 52 54 48 52 56
Hilfeleistung und Personenrettung bei Unfällen* 36 42 31 21 32 39 129 80 149 87 76 78 114 136 109
Einsätze Total 135 128 117 96 106 103 204 157 218 154 155 159 190 216 191

* bis 2017 inkl. Wespen